T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
EYMEN ÖĞRENCİ PANSİYONU MÜDÜRLÜĞÜ
2025-2026 Eğitim Dönemi Yurt Fiyat Listesi
| Konaklama Tipi | Oda Tipi | Oda Konumu | Yatak Tipi | 2025-2026 Dönem Kayıt Peşin Fiyatı (TL) | 2025-2026 12 Ay Taksit Fiyatı (TL) | 2025-2026 12 Ay Taksit Fiyatı (USD) | 2025-2026 Dönem Kayıt Oda Fiyatı (TL) | 2025-2026 Dönem Standart Oda Fiyatı (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt | 1 Kişi | Baza | Çatı Lüks | 184.500 | 185.600 | 375 | 185.600 | 4.500 |
| Yurt | 1 Kişi | Baza | Normal | 180.400 | 181.500 | 367 | 181.500 | 4.400 |
| Yurt | 2 Kişi | D.Baza | Normal | 168.100 | 169.200 | 342 | 169.200 | 4.100 |
| Yurt | 2 Kişi | Ranza | Normal | 155.800 | 156.900 | 317 | 156.900 | 3.800 |
| Yurt | 3 Kişi | Baza | Normal | 143.500 | 144.600 | 292 | 144.600 | 3.500 |
| Yurt | 4 Kişi | Ranza | Zemin | 131.200 | 132.300 | 267 | 132.300 | 3.200 |
| Yurt | 6 Kişi | Baza | Normal | 118.900 | 120.000 | 242 | 120.000 | 2.900 |
Not: Yurt ücretine yemek, yatak, yol ücreti (servis) ve faturalar içindedir.